- Jess***Jones
- 2026/04/17
डाटा शीट
IV1D12030U3.pdfएक बेहतर कीमत चाहते हैं?
ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।
| मात्रा | यूनिट मूल्य | Ext।कीमत |
|---|---|---|
| 1+ | $4.971 | $4.97 |
| 10+ | $4.858 | $48.58 |
| 30+ | $4.58 | $137.40 |
| 90+ | $4.504 | $405.36 |
IV1D12030U3 तकनीकी विनिर्देश
Inventchip - IV1D12030U3 तकनीकी विनिर्देशों, विशेषताओं, मापदंडों और Inventchip - IV1D12030U3 के समान विनिर्देशों के साथ भागों
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| उत्पादक | Inventchip | |
| वोल्टेज - फॉरवर्ड (VF) (मैक्स) @ हैं | 1.8 V @ 15 A | |
| वोल्टेज - डीसी रिवर्स (वीआर) (मैक्स) | 1200 V | |
| प्रौद्योगिकी | SiC (Silicon Carbide) Schottky | |
| प्रदायक डिवाइस पैकेज | TO-247-3 | |
| गति | No Recovery Time > 500mA (Io) | |
| शृंखला | - | |
| रिवर्स वसूली समय (trr) | 0 ns |
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए | |
|---|---|---|
| पैकेज / प्रकरण | TO-247-3 | |
| पैकेट | Tube | |
| ऑपरेटिंग तापमान - जंक्शन | -55°C ~ 175°C | |
| माउन्टिंग का प्रकार | Through Hole | |
| डायोड विन्यास | 1 Pair Common Cathode | |
| वर्तमान - रिवर्स रिसाव @ वीआर | 80 µA @ 1200 V | |
| वर्तमान - औसत रेक्टीफाइड (आईओ) (डायोड प्रति) | 44A (DC) |
| गुण | विवरण |
|---|---|
| RoHs स्थिति | ROHS3 आज्ञाकारी |
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
दाईं ओर के तीन भागों में Inventchip IV1D12030U3 के समान विनिर्देश हैं।
| उत्पाद विशेषता | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| भाग संख्या | IV1D12030U3 | IV1D12040U2 | IV1D12020T3 | IV1Q12050T3 |
| उत्पादक | Inventchip | Inventchip | Inventchip | Inventchip |
| प्रौद्योगिकी | SiC (Silicon Carbide) Schottky | SiC (Silicon Carbide) Schottky | SiC (Silicon Carbide) Schottky | SiCFET (Silicon Carbide) |
| ऑपरेटिंग तापमान - जंक्शन | -55°C ~ 175°C | -55°C ~ 175°C | -55°C ~ 175°C | - |
| शृंखला | - | - | - | - |
| डायोड विन्यास | 1 Pair Common Cathode | 1 Pair Common Cathode | 1 Pair Common Cathode | - |
| वोल्टेज - फॉरवर्ड (VF) (मैक्स) @ हैं | 1.8 V @ 15 A | 1.8 V @ 40 A | 1.8 V @ 20 A | - |
| पैकेज / प्रकरण | TO-247-3 | TO-247-2 | TO-247-3 | TO-247-3 |
| वर्तमान - रिवर्स रिसाव @ वीआर | 80 µA @ 1200 V | 200 µA @ 1200 V | 100 µA @ 1200 V | - |
| वर्तमान - औसत रेक्टीफाइड (आईओ) (डायोड प्रति) | 44A (DC) | 102A (DC) | 30A (DC) | - |
| माउन्टिंग का प्रकार | Through Hole | Through Hole | Through Hole | Through Hole |
| प्रदायक डिवाइस पैकेज | TO-247-3 | TO-247-2 | TO-247-3 | TO-247-3 |
| रिवर्स वसूली समय (trr) | 0 ns | 0 ns | 0 ns | - |
| वोल्टेज - डीसी रिवर्स (वीआर) (मैक्स) | 1200 V | 1200 V | 1200 V | - |
| पैकेट | Tube | Tube | Tube | Tube |
| गति | No Recovery Time > 500mA (Io) | No Recovery Time > 500mA (Io) | No Recovery Time > 500mA (Io) | - |
IV1D12030U3 - Inventchip के लिए IV1D12030U3 PDF DataSheets और Inventchip प्रलेखन डाउनलोड करें।
IV1Q12050T3InventchipSIC MOSFET, 1200V 50MOHM, TO-247
IV1D06006P3InventchipDIODE SIC 650V 16.7A TO252-3
IV1D12005O2InventchipDIODE SIL CARB 1.2KV 17A TO220-2
IV1D12040U2InventchipSIC DIODE, 1200V 40A, TO-247-2
IV1D12015T2InventchipDIODE SIL CARB 1.2KV 44A TO247-2
IV1D12010O2InventchipDIODE SIL CARB 1.2KV 28A TO220-2
IV1Q12050T4InventchipSIC MOSFET, 1200V 50MOHM, TO-247
IV1D06006O2InventchipDIODE SIL CARB 650V 17.4A TO220
IV1D12020T3InventchipSIC DIODE, 1200V 20A(10A/LEG), T
IV1D12020T2InventchipDIODE SIL CARB 1.2KV 54A TO247-2
IV1D12010T2InventchipDIODE SIL CARB 1.2KV 30A TO247-2
IV1Q12160T4InventchipSIC MOSFET, 1200V 160MOHM, TO-24आपकी ईमेल आईडी प्रकाशित नहीं की जाएगी।
| सामान्य देश लॉजिस्टिक टाइम संदर्भ | ||
|---|---|---|
| क्षेत्र | देश | लॉजिस्टिक टाइम (दिन) |
| अमेरिका | संयुक्त राज्य अमेरिका | 5 |
| ब्राज़िल | 7 | |
| यूरोप | जर्मनी | 5 |
| यूनाइटेड किंगडम | 4 | |
| इटली | 5 | |
| ओशिनिया | ऑस्ट्रेलिया | 6 |
| न्यूज़ीलैंड | 5 | |
| एशिया | भारत | 4 |
| जापान | 4 | |
| मध्य पूर्व | इजराइल | 6 |
| डीएचएल और फेडेक्स शिपमेंट चार्ज संदर्भ | |
|---|---|
| शिपमेंट शुल्क | संदर्भ डीएचएल (यूएसडी $) |
| 0.00 किग्रा -1.00 किग्रा | USD $30.00 - USD $60.00 |
| 1.00 किग्रा -2.00 किग्रा | USD $40.00 - USD $80.00 |
| 2.00 किग्रा -3.00 किग्रा | USD $50.00 - USD $100.00 |

एक बेहतर कीमत चाहते हैं? ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।