- Jess***Jones
- 2026/04/17
एक बेहतर कीमत चाहते हैं?
ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।
| मात्रा | यूनिट मूल्य | Ext।कीमत |
|---|---|---|
| 1+ | $39.226 | $39.23 |
| 200+ | $15.652 | $3,130.40 |
| 500+ | $15.128 | $7,564.00 |
| 1000+ | $14.87 | $14,870.00 |
902-0108-000 तकनीकी विनिर्देश
ROBOTIS - 902-0108-000 तकनीकी विनिर्देशों, विशेषताओं, मापदंडों और ROBOTIS - 902-0108-000 के समान विनिर्देशों के साथ भागों
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए |
|---|---|
| उत्पादक | ROBOTIS |
| वोल्टेज आपूर्ति | 3.3V |
| परीक्षण स्थिति | - |
| प्रदायक डिवाइस पैकेज | - |
| शृंखला | - |
| सेंसर लिखें | - |
| सेंसिंग तापमान - रिमोट | - |
| सेंसिंग तापमान - स्थानीय | -20°C ~ 120°C |
| उत्पाद विशेषता | मान बताइए |
|---|---|
| संकल्प | - |
| पैकेज / प्रकरण | Module |
| पैकेट | Box |
| उत्पादन का प्रकार | - |
| परिचालन तापमान | - |
| माउन्टिंग का प्रकार | Chassis Mount |
| विशेषताएं | - |
| आधार उत्पाद संख्या | 902-0108 |
| गुण | विवरण |
|---|---|
| RoHs स्थिति | ROHS3 आज्ञाकारी |
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8479.90.9000 |
दाईं ओर के तीन भागों में ROBOTIS 902-0108-000 के समान विनिर्देश हैं।
| उत्पाद विशेषता | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| भाग संख्या | 902-0108-000 | 902-0128-000 | 902-0093-000 | 902-0110-000 |
| उत्पादक | ROBOTIS | ROBOTIS | ROBOTIS | ROBOTIS |
| विशेषताएं | - | - | - | - |
| परीक्षण स्थिति | - | - | - | - |
| पैकेज / प्रकरण | Module | - | Module | - |
| संकल्प | - | - | - | - |
| उत्पादन का प्रकार | - | - | - | - |
| शृंखला | - | ROBOTIS | - | ROBOTIS |
| सेंसर लिखें | - | - | - | - |
| वोल्टेज आपूर्ति | 3.3V | - | 3.3V | - |
| पैकेट | Box | Box | Box | Box |
| परिचालन तापमान | - | - | - | - |
| प्रदायक डिवाइस पैकेज | - | - | - | - |
| माउन्टिंग का प्रकार | Chassis Mount | - | - | - |
| आधार उत्पाद संख्या | 902-0108 | 902-0128 | 902-0093 | 902-0110 |
| सेंसिंग तापमान - स्थानीय | -20°C ~ 120°C | - | - | - |
| सेंसिंग तापमान - रिमोट | - | - | - | - |
902-0128-000ROBOTISBT-410 SET PAIRED BT4.0 MODULES
902-0084-050ROBOTISOpenCM 485 EXPANSION BOARD
902-0114-000ROBOTISCM-50 PLAY700 CONTROLLER
902-0084-030ROBOTISOpenCM9.04 Accessory Set
902-0123-000ROBOTISRC-200
902-0103-000ROBOTISCM-150 DREAM II CONTROLLER
902-0076-000ROBOTISBT-210 BLUETOOTH MODULE
902-0111-000ROBOTISBATTERY HOLDER BOX ABB-020
902-0122-000ROBOTISBT-210 SET
902-0113-000ROBOTISCM-15आपकी ईमेल आईडी प्रकाशित नहीं की जाएगी।
| सामान्य देश लॉजिस्टिक टाइम संदर्भ | ||
|---|---|---|
| क्षेत्र | देश | लॉजिस्टिक टाइम (दिन) |
| अमेरिका | संयुक्त राज्य अमेरिका | 5 |
| ब्राज़िल | 7 | |
| यूरोप | जर्मनी | 5 |
| यूनाइटेड किंगडम | 4 | |
| इटली | 5 | |
| ओशिनिया | ऑस्ट्रेलिया | 6 |
| न्यूज़ीलैंड | 5 | |
| एशिया | भारत | 4 |
| जापान | 4 | |
| मध्य पूर्व | इजराइल | 6 |
| डीएचएल और फेडेक्स शिपमेंट चार्ज संदर्भ | |
|---|---|
| शिपमेंट शुल्क | संदर्भ डीएचएल (यूएसडी $) |
| 0.00 किग्रा -1.00 किग्रा | USD $30.00 - USD $60.00 |
| 1.00 किग्रा -2.00 किग्रा | USD $40.00 - USD $80.00 |
| 2.00 किग्रा -3.00 किग्रा | USD $50.00 - USD $100.00 |













एक बेहतर कीमत चाहते हैं? ADD ADA और सबमिट RFQ अब, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे।